Átfogótok Ajtókeretek/Tokok
Átfogótok árai
Áraink forintban értendőek, és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Gyártási határidő 4-6 hét.
Áraink honlapunkon tájékoztató jellegűek, igyekszünk gyakran frissíteni, de az aktuális árainkról kérjük érdeklődjön üzletünkben vagy elérhetőségeink egyikén!
| falvastagság (mm) | 3D / FF | CPL/Platinium |
|---|---|---|
| 60-80 | 36.500 Ft | 39.500 Ft |
| 80-100 | 36.500 Ft | 39.500 Ft |
| 100-120 | 36.500 Ft | 39.500 Ft |
| 120-140 | 36.500 Ft | 39.500 Ft |
| 140-160 | 37.000 Ft | 40.000 Ft |
| 160-180 | 40.000 Ft | 43.000 Ft |
| 180-200 | 41.000 Ft | 44.000 Ft |
| 200-220 | 42.000 Ft | 45.000 Ft |
| 220-240 | 43.000 Ft | 46.000 Ft |
| 240-260 | 44.000 Ft | 47.000 Ft |
| 260-280 | 45.000 Ft | 48.000 Ft |
| 280-300 | 46.000 Ft | 49.000 Ft |
| 300-320 | 47.000 Ft | 51.000 Ft |
| 320-340 | 50.000 Ft | 52.000 Ft |
| 340-360 | 53.000 Ft | 56.000 Ft |
| 360-380 | 55.000 Ft | 58.000 Ft |
| 380-400 | 57.000 Ft | 59.000 Ft |
| 400-420 | 59.000 Ft | 61.000 Ft |
| 420-440 | 61.000 Ft | 63.000 Ft |
| 440-460 | 63.000 Ft | 65.000 Ft |
| 460-480 | 65.000 Ft | 67.000 Ft |
| 480-500 | 67.000 Ft | 69.000 Ft |
| 520-felett egyedi ár | - | - |
Szakszerű beépítés beltéri ajtóinkhoz
Az általunk fogalmazott beltéri ajtók otthonának legtöbbet használt bútordarabjai lesznek, ezért érdemes a szakszerű beépítést választania.
Kérje ajánlatunkat kollégáinktól!
Ajtókeretek/Tokok
A legjobb megoldásnak az átfogó tokot ajánljuk! Ez teljes vastagságban átöleli a falat, megvédve azt. Így a falak élei nem szennyeződnek, nem tudnak sérülni. Egy életre átfogja és levédi a falnyílást!
További előnye, hogy nincs utómunkára szükség, ajtók beépítése után nem kell “spalettázni”, javítani, festeni.
Egyedülálló, hogy mi panellakáshoz is kínálunk átfogó tokot, hisz 6-8 cm falvastagsághoz is tudunk ilyet gyártani!



